2025年陽西縣生態環境監測能力提升建設項目結果公告
項目編號:0877-25GZTP6ZC0158
招標方式:公開招標
發布時間:2025-08-21 12:03:12
發布網址:
一、項目編號:0877-25GZTP6ZC0158
二、項目名稱:2025年陽西縣生態環境監測能力提升建設項目
三、采購結果
合同包1(2025年陽西縣生態環境監測能力提升建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州泓展科技有限公司 | 廣州市黃埔區荔聯街榕環南路4號302B | 2,674,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年陽西縣生態環境監測能力提升建設項目):
貨物類(廣州泓展科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 環保監測設備 | 便攜式紫外分光測油儀 | 廣東銘沁 | PMP 9100 | 1.0000(臺) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 高溫電熱板 | 杰博森 | HK-300A | 2.0000(臺) | 18,100.0000 | 36,200.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 恒溫恒濕培養箱 | 上海博迅 | BXC-150S | 1.0000(臺) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 水平振蕩器 | 華熙昕瑞 | HX-ZD-200A-12 | 1.0000(臺) | 13,200.0000 | 13,200.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 紫外可見分光光度計 | 上海佑科 | M800 | 1.0000(臺) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 氣相分子吸收光譜儀 | 北裕儀器 | 390 | 1.0000(臺) | 440,000.0000 | 440,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 紫外煙氣分析儀 | 眾瑞 | ZR-3211H型 | 1.0000(臺) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 移動采樣終端 | 南京研維 | YA22R | 6.0000(臺) | 12,000.0000 | 72,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 噪聲監測儀 | 杭州愛華 | AWA5688 | 1.0000(臺) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 便攜式多參數水質分析儀 | 青島博睿 | BR-PMWO6-BS | 1.0000(臺) | 66,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 消毒劑檢測平臺 | 深昌鴻 | GW-2000E | 1.0000(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 程控定量封口機(酶底物法) | 博士創 | 2019A | 1.0000(臺) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 便攜式甲烷/非甲烷總烴監測儀 | 廣東銘沁 | mGCD-9600 Ex | 1.0000(臺) | 450,000.0000 | 450,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 水質試劑盒 | 芬克 | RH-水質快速檢測包 | 1.0000(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 石油類采樣器 | 北京格雷斯普 | SG30 | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 大流量低濃度自動煙塵煙氣測試儀 | 眾瑞 | ZR-3260E型 | 1.0000(臺) | 112,000.0000 | 112,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 全自動紅外分光測油儀(污染源) | 昂林儀器 | OL1020 | 1.0000(臺) | 248,000.0000 | 248,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 上海博迅 | BXM-90FE | 1.0000(臺) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 馬弗爐 | 喆圖 | TMF-7.2-12T | 1.0000(臺) | 26,700.0000 | 26,700.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 便攜式抽濾機 | 精誠儀器 | JC-126 型 | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 環保監測設備 | 北斗定位儀 | 創渡浮昌 | CDFCH6 | 2.0000(臺) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
| 1-2 | 環保監測設備 | 濾膜/濾筒自動稱重系統 | 青島容廣 | RG-AWS7H | 1.0000(套) | 514,500.0000 | 514,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃輔、金曉雯、葉大青、王未平、黃衛國
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準: 1、中標服務費采用差額定率累進法計算方式,以本項目的中標金額作為收費的計算依據,具體如下:中標金額人民幣100萬元以下部分的收費費率為1.8%;中標金額人民幣100-500萬元部分的收費費率為1.3%;中標金額人民幣500-1000萬元部分的收費費率為0.8%;中標金額人民幣1000-5000萬元部分的收費費率為0.5%;中標金額人民幣5000-10000萬元部分的收費費率為0.25%;中標金額人民幣10000-100000萬元部分的收費費率為0.05%;經計算得出的中標服務費少于7500元人民幣,則按7500元定額收取。 2、采購代理機構收款人、開戶行及賬號如下: 收款人:廣東廣招招標采購有限公司 開戶行:中國工商銀行廣州國際金融城支行 賬 號:3602031409200624988 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025年陽西縣生態環境監測能力提升建設項目 | 3.9762 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年陽西縣生態環境監測能力提升建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州泓展科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 12.00 | 7.87 | 74.87 | 1 | 1 |
| 廣州千思儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 3.80 | 30.00 | 48.60 | 2 | 2 |
| 廣州中洲環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 4.40 | 7.85 | 27.05 | 3 | |
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 10.00 | 8.31 | 25.31 | 4 | |
| 河北賽默森環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 4.40 | 7.07 | 24.27 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:陽江市生態環境局陽西分局
地 址:廣東省陽江市陽西縣新城三區福祥一街一巷2號
聯系方式:0662-5529930
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:陽江市江城區東風二路東怡花園8幢50號(陽江市行政服務中心西側仙蹤路路口直入約50米)
聯系方式:0662-3305822
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:0662-3305822
廣東廣招招標采購有限公司
2025年08月21日
合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣州泓展科技有限公司).pdf
